Коды ошибок
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 45 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 4100 (1800 - 4510) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1240 (198-2100) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 785х300х555 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
|
Розничная цена
142000
руб. |
Где купить |
| Модель наружного блока | RAM2-X14URH |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 45 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 4100 (1800 - 4510) |
| Производительность (обогрев), Вт | 4500 (2050 - 5280) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1240 (198-2100) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1150 (198-2100) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.18 |
| SCOP (класс) | 4.13 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2600 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 2× 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 2× 3/8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 785х300х555 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 900х380х615 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 32,5 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
