Каталоги
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 45 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 4100 (1800 - 4510) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1240(198-2100) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 800×315×545 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
|
Розничная цена
142000
руб. |
Где купить |
| Модель внутреннего блока | RAM2-X14UNH |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 45 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 4100 (1800 - 4510) |
| Производительность (обогрев), Вт | 4800 (2050 - 5280) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1240(198-2100) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1150(198-2100) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.16 (A++) |
| SCOP (класс) | 4.14 (A+) |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2100 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24℃ |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 2×6.35(1/4) |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 2×9.52(3/8) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 800×315×545 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 920×400×620 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 37 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
