Каталоги
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 55 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5300 (2000 - 5830) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1750(280-2300) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 800×315×545 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
|
Розничная цена
157000
руб. |
Где купить |
| Модель внутреннего блока | RAM2-X18UNH |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 55 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5300 (2000 - 5830) |
| Производительность (обогрев), Вт | 5600 (2210 - 6160) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1750(280-2300) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1540(280-2300) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.20 (A++) |
| SCOP (класс) | 4.14 (A+) |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2100 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 800×315×545 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 920×400×620 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 39 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
