Каталоги
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 80 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 7900 (2300 ~ 8690) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2460 (560-3400) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 822×302×655 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
|
Розничная цена
205000
руб. |
Где купить |
| Модель внутреннего блока | RAM3-X27UNH |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 80 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 7900 (2300 ~ 8690) |
| Производительность (обогрев), Вт | 8200 (2450 ~ 9020) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2460 (560-3400) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2270 (560-3400) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.23 (A++) |
| SCOP (класс) | 4.04 (A+) |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2700 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 60 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 822×302×655 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 945×430×725 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 49 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
