Коды ошибок
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 120 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 10500 (2500-11000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3950 (680-4930) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 985x395x808 |
| Вес наружного блока, кг | 74 |
|
Розничная цена
388000
руб. |
Где купить |
| Модель наружного блока | RAM4-X36URH |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 120 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 10500 (2500-11000) |
| Производительность (обогрев), Вт | 1100 (2670-11200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3950 (680-4930) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3150 (530-3850) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.15 |
| SCOP (класс) | 4.12 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 4000 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 4 х 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 4 × 3/8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 35 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | KTF310D43UMT |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 985x395x808 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1105x495x895 |
| Вес наружного блока, кг | 74 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 78 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
