Каталоги
| Производительность (охлаждение), Вт | 10000 (2500 ~ 11000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3300 (780-4150) |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 940×368×1366 |
| Вес наружного блока, кг | 96 |
|
Розничная цена
388000
руб. |
Где купить |
| Модель внутреннего блока | RAM4-X36UNH |
| Производительность (охлаждение), Вт | 10000 (2500 ~ 11000) |
| Производительность (обогрев), Вт | 11000 (2670 ~ 11200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3300 (780-4150) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3400 (700-3750) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
| SEER (класс) | 6.14 (A++) |
| SCOP (класс) | 4.07 (A+) |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 6400 |
| Фреон | R410a |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -10~52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 4×9.52 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | Birotory DC Inverter |
| Марка компрессора | LANDA |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 940×368×1366 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1080×460×1500 |
| Вес наружного блока, кг | 96 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 109 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
