Сертификаты
Сертификат соответствия Fresco, Freddo, Fresco S, Freddo S, Freddo Grey (MBL, VMBL, NQR, VNQR, VRTF)
| Производительность, БТЕ | 18000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 60 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5350 (1300-5900) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1580 (290-2100) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 940x316x224 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 785x300x555 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Модель внутреннего блока | RAS-V18NQR |
| Модель наружного блока | RAC-V18NQR |
| Производительность, БТЕ | 18000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 60 |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5350 (1300-5900) |
| Производительность (обогрев), Вт | 5600 (1300-6000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1580 (290-2100) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1550 (250-1800) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
| SEER (класс) | 7,0 |
| SCOP (класс) | 5,3 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 850/730/650/550 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | 0~55 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип компрессора | Роторный (DC Invertor) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 28/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 940x316x224 |
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1010x385x310 |
| Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 785x300x555 |
| Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 888x367x590 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Вес наружного блока с упаковкой, кг | 32 |
Бытовые и промышленные
ООО "ИНФОТЕХКЛИМАТ"
ИНН 7720706498
ОГРН 1117746012306
