IWF-150F324
| Производительность (охлаждение), Вт | 2250/1850/1460 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40/24/15 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 2250/1850/1460 |
| Производительность (обогрев), Вт | 2350/1870/1400 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40/24/15 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 255/192/139 |
| Фреон | R410a |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
