IWF-250F324
| Производительность (охлаждение), Вт | 3050/2260/1630 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 47/26/14 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 3050/2260/1630 |
| Производительность (обогрев), Вт | 3150/2090/1380 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 47/26/14 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 425/284/184 |
| Фреон | R410a |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
