IWF-800F323
| Производительность (охлаждение), Вт | 7350/6510/5150 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 123/109/83 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 7350/6510/5150 |
| Производительность (обогрев), Вт | 8200/7090/5460 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 123/109/83 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1300/1088/782 |
| Фреон | R410a |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
