IWF-250F523B
| Производительность (охлаждение), Вт | 2650/2020/1400 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 47/26/14 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 2650/2020/1400 |
| Производительность (обогрев), Вт | 3050/2240/1520 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 47/26/14 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 400/273/180 |
| Фреон | R410a |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
