IWF-500F523B
| Производительность (охлаждение), Вт | 4650/3800/2920 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 91/54/34 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Производительность (охлаждение), Вт | 4650/3800/2920 |
| Производительность (обогрев), Вт | 4350/3440/2620 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 91/54/34 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 790/560/392 |
| Фреон | R410a |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
