Настенный фанкойл IWF-X400K22W-A
| Производительность (охлаждение), Вт | 2609~3810 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 44 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 965х325х230 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Модель внутреннего блока | IWF-X400K22W-A |
| Производительность (охлаждение), Вт | 2609~3810 |
| Производительность (обогрев), Вт | 2589~4300 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 44 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 448/526/673/825 |
| Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 33/39/44 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 965х325х230 |
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1005х362х282 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 14,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
