Настенный фанкойл IWF-X500K22W-A
| Производительность (охлаждение), Вт | 2965~4470 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 35 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1089х328х227 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
Все характеристики
| Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
| Модель внутреннего блока | IWF-X500K22W-A |
| Производительность (охлаждение), Вт | 2965~4470 |
| Производительность (обогрев), Вт | 2909~4840 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 35 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 500/570/653/862 |
| Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 31/34/38 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 1089х328х227 |
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1155х397х312 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 16,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций
